Galletas Soja e Higo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Por 100g | % CDR | 1 galleta (16,8) | % CDR | ||
VALOR ENERGETICO | Kj | 1824 | 306 | ||
Kcal | 435 | 73 | |||
PROTEINAS | g | 12,3 | 2,1 | ||
HIDRATOS DE CARBONO | g | 56,7 | 9,5 | ||
de los cuales azucares | g | 19,3 | 3,2 | ||
GRASAS | g | 15,7 | 2,6 | ||
de las cuales saturadas | g | 3,6 | 0,6 | ||
FIBRA ALIMENTARIA | g | 8,8 | 1,5 | ||
de la cual FOS : | 2,7 | 0,5 | |||
Vitamina E | mg | 6,8 | 57 | 1,1 | 10 |
Vitamina B1 | mg | 0,42 | 38 | 0,1 | 6 |
Niacina EN | mg | 4 | 25 | 0,7 | 4 |
Vitamina B6 | mg | 0,4 | 29 | 0,1 | 5 |
Acido folico | µg | 135 | 68 | 22,7 | 11 |
Acido pantotenico | mg | 1,4 | 23 | 0,2 | 4 |
Sodio Na | g | 0,25 | 0,04 | ||
Calcio Ca | mg | 230 | 29 | 38,6 | 5 |
Hierro Fe | mg | 4 | 29 | 0,7 | 5 |
Magnesio Mg | mg | 180 | 48 | 30,2 | 8 |
CON LA NUTRICIÓN:
- -60% de grasas saturadas*
- -33% de azúcares*
- Materias grasas vegetales no hidrogenadas
- Rica en fibra, vitaminas E, B1, B9 y magnesio
- Fuente de calcio, hierro y vitaminas B6, PP y B5
CON LA NATURALIDAD:
- Sin colorantes
- Sin conservantes**
- Aromas naturales
CON EL MEDIO AMBIENTE:
- Harina proveniente de cereales:
- Conservados sin tratamientos
- Cultivos alejados de centros urbanos
- Cultivos según las prácticas de la agricultura controlada
- Estuches de cartón reciclado y reciclable
*Comparado con la media de galletas del mercado. **Según la reglamentación vigente.