Galletas Limón y Semillas de Amapola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Por 100g | % CDR | 1 galleta (12,5g) | % CDR | ||
VALOR ENERGETICO | KJ | 1950 | 245 | ||
Kcal | 465 | 58 | |||
PROTEINAS | g | 10 | 1,3 | ||
HIDRATOS DE CARBONO | g | 61 | 7,6 | ||
de los cuales azúcares | g | 18 | 2,3 | ||
GRASAS | g | 19 | 2,4 | ||
de las cuales saturadas | g | 3,1 | 0,4 | ||
FIBRA ALIMENTARIA | g | 5 | 0,6 | ||
Sal | g | 0,76 | 0,10 | ||
Vitamina E | mg | 3,4 | 28 | 0,43 | 4 |
Vitamina D | µg | 0,82 | 16 | 0,10 | 2 |
Calcio | mg | 185 | 23 | 23,1 | 3 |
Magnesio | mg | 227 | 61 | 28,4 | 8 |
Con la Nutrición:
- -35% de grasas saturadas*
- Rica en magnesio
- Fuente de calcio, fibras y vitaminas E y D
- Con azúcar moreno de caña.
Con la Naturalidad:
- Sin colorantes
- Sin conservantes**
- Aromas naturales
Con el Medio ambiente:
- Harina proveniente de cereales:
- Conservados sin tratamientos
- Cultivos alejados de centros urbanos
- Cultivos según las prácticas de la agricultura controlada
- Estuches de cartón reciclado y reciclable
*Comparado con la media de galletas del mercado. ** Según la reglamentación vigente.