Galleta de Cacao rellena de Vainilla | |||
---|---|---|---|
Por 100g | Por 1 galleta | ||
VALOR ENERGETICO | KJ | 1961 | 304 |
Kcal | 468 | 73,01 | |
PROTEINAS | g | 3,6 | 0,56 |
HIDRATOS DE CARBONO | g | 68,9 | 10,75 |
de los cuales azúcares | g | 35,2 | 5,49 |
GRASAS | g | 18,9 | 2,95 |
de las cuales saturadas | g | 9,3 | 1,45 |
FIBRA ALIMENTARIA | g | 3,7 | 0,58 |
Sodio | g | 0,38 | 0,06 |
Los productos Gerblé están elaborados de acuerdo con parámetros de calidad muy estrictos:
- Empleo de materias primas sin gluten
- Línea de producción especializada