Compota de Manzana | ||
---|---|---|
Por 100g | ||
VALOR ENERGETICO | KJ | 242 |
Kcal | 57 | |
PROTEINAS | g | 0,3 |
HIDRATOS DE CARBONO | g | 13 |
de los cuales azúcares | g | 12 |
GRASAS | g | 0,1 |
de las cuales saturadas | g | <0,1 |
FIBRA ALIMENTARIA | g | 1,4 |
Sodio | g | <0,01 |
La Compota de Manzana ha sido elaborada:
- Con el 100% de manzana
- Sin azúcares añadidos, solo azúcares naturalmente presentes en la fruta.